
簡(jian)要描(miao)述(shu):三(san)豐(feng)Mitutoyo投(tou)影儀PV系列(lie):PV-5110系(xi)列是帶有垂(chui)直(zhi)光(guang)軸(zhou)和(he)獨(du)&特(te)的前(qian)傾(qing)屏(ping)幕(mu)的(de)落地(di)式(shi)投(tou)影儀。
產品(pin)型(xing)號:PV-5110
更(geng)新(xin)時(shi)間:2025-08-04三(san)豐(feng)Mitutoyo投(tou)影儀PV系列(lie)-產(chan)品特點(dian)與優勢(shi)
PV-5110系(xi)列是帶有垂(chui)直(zhi)光(guang)軸(zhou)和(he)獨(du)&特(te)的前(qian)傾(qing)屏(ping)幕(mu)的(de)落地(di)式(shi)投(tou)影儀。
●采(cai)用ø500mm的(de)大(da)型投(tou)影屏,即使(shi)是ø100mm的大(da)型工件(jian)也(ye)可(ke)無(wu)需移動(dong)便(bian)可(ke)實(shi)現(xian)投影(ying)(使(shi)用(yong)5X投影鏡頭時(shi))。
●傾斜的(de)屏(ping)幕(mu)設(she)計(ji)便(bian)於(yu)操作(zuo)人(ren)員(yuan)長時(shi)間舒(shu)適(shi)地(di)進(jin)行測量(liang)和觀察。
三(san)豐(feng)Mitutoyo投(tou)影儀PV系列(lie)-介(jie)紹

| 型號 | PV-5110 | |
| 貨號 | 304-919*1 | |
| 投影(ying)圖(tu)像(xiang) | 倒(dao)立(li)倒(dao)像(xiang) | |
| 投影(ying)屏幕(mu) | 有效(xiao)直(zhi)徑(jing) | o508mm |
| 屏幕(mu)旋轉 | 土360°(顯示(shi)為+370°) | |
| 角度(du)讀數 | 數(shu)顯計(ji)數(shu)器(qi)(ABS/NC模式(shi)切(qie)換,置(zhi)零) | |
| 分(fen)辨力 | 1'或(huo)0.01°(可(ke)切(qie)換) | |
| 機(ji)械(xie)裝(zhuang)置(zhi) | 微調和(he)鎖(suo)緊 | |
| 十(shi)字(zi)線 | 90°實(shi)線(xian) | |
| 零(ling)基(ji)線(xian)標(biao)示(shi) | 帶有內(nei)置(zhi)背光(guang)燈(deng) | |
| 投(tou)影(ying)鏡頭 | 放(fang)大(da)倍率(lv) | 10X(標(biao)準配(pei)置(zhi))、5x、20X、50X、100x |
| 照明 | 透(tou)射照明 | 鹵(lu)素燈(deng)泡(pao)(24V,150W,500」時(shi))(512305)、2檔(dang)(高(gao)/低(di)亮(liang)度(du)轉換, 可(ke)與彩(cai)色濾(lv)光片(pian)組合(he)使(shi)用 |
| 反(fan)射照明 | 雙(shuang)斜反(fan)射照明裝(zhuang)置(zhi)5x,10X,20X), 素燈(deng)泡(pao) 24V,150W,500」時(shi))(512305),2檔(dang)(高(gao)/低(di))亮(liang)度(du)切換 | |
| x·Y計(ji)數(shu)器(qi)分(fen)辨力*2 | — | |
| 測量(liang)裝(zhuang)置(zhi) | 數字(zi)標尺 | |
| 測呈範(fan)圍(wei)(XxY) | 200×100mm (164x68mm*3) | |
*1:為區分(fen)交流(liu)電源(yuan)線(xian),在貨號後(hou)加(jia)上(shang)以(yi)下(xia)後(hou)綴(zhui): A適(shi)於(yu)UUCSA,D適於(yu)CEE,,DC適於(yu)CCC,E適於(yu)BS, K適於(yu)KC,C和無(wu)後(hou)綴(zhui)適(shi)於(yu)PSE. *2:X·Y 計(ji)數(shu)器(qi)不(bu)屬於(yu)PV-5110標配(pei)產品。如需計(ji)數(shu)器(qi)顯示(shi)裝(zhuang)置(zhi),建議單獨(du)購買(mai)QM-Data200或(huo)KA-212。 | ||
三(san)豐(feng)Mitutoyo投(tou)影儀PV系列(lie)-產(chan)品陣容
| 型(xing)號 | 投影(ying)方(fang)式(shi) | 有效(xiao)直(zhi)徑(jing)(mm) | 測量(liang)範(fan)圍(wei)(XxY)(mm) |
| PV-5110 | 倒(dao)立(li)倒(dao)像 | φ508 | 200x100 |
手機(ji)
微信掃(sao)壹掃